| Número do Empenho | 85002 |
| Data de emissão | 25/03/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 3.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.600,00 |
| Valor Pago | R$ 3.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***992723** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 00047 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 |
| CPF/CNPJ | ***289610001** |
| Endereço | RUA GETULIO VARGAS, 179, CENTRO, 64.500-000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUT. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |