SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 26
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
294009 21/10/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 16.343,13 16.343,13 16.343,13 0,00 Detalhe
282010 09/10/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 13.421,28 13.421,28 13.421,28 0,00 Detalhe
276001 03/10/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 13.890,18 13.890,18 13.890,18 0,00 Detalhe
269001 26/09/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 11.357,78 11.357,78 11.357,78 0,00 Detalhe
266003 23/09/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 17.760,66 17.760,66 17.760,66 0,00 Detalhe
266004 23/09/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 7.259,36 7.259,36 7.259,36 0,00 Detalhe
244011 01/09/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 18.058,94 18.058,94 18.058,94 0,00 Detalhe
231012 19/08/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 26.077,23 26.077,23 26.077,23 0,00 Detalhe
199010 18/07/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 14.012,72 14.012,72 14.012,72 0,00 Detalhe
199009 18/07/2025 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 16.716,99 16.716,99 16.716,99 0,00 Detalhe
Totais: 154.898,27