SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
345048 10/12/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 9.210,00 9.210,00 9.210,00 0,00 Detalhe
313037 08/11/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
296007 22/10/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
296015 22/10/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 4.640,00 4.640,00 4.640,00 0,00 Detalhe
257001 13/09/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 5.902,00 5.902,00 5.902,00 0,00 Detalhe
254042 10/09/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 9.902,00 9.902,00 9.902,00 0,00 Detalhe
239001 26/08/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 5.790,00 5.790,00 5.790,00 0,00 Detalhe
222029 09/08/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 6.850,00 6.850,00 6.850,00 0,00 Detalhe
220011 07/08/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 8.815,00 8.815,00 8.815,00 0,00 Detalhe
192035 10/07/2024 ***813120001** MARIA MOREIRA DA SILVA SOUSA 81410050300 Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.739,00