SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13047
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***558603** ANTONIO ADALBERTO DE MOURA FILHO 23/06/2026 174018 225,00
***497153** JOAO RENE LUZ GOMES 18/06/2026 169002 225,00
***095503** RAMIRO MARX ALVES CORTEZ 18/06/2026 169003 225,00
***790023** DANRLEY MOURA LEAL DE ARAUJO 11/06/2026 162006 450,00
***119543** ADRIELLY PACHECO DE ALMEIDA CARVALHO 10/06/2026 161047 900,00
***551773** ALESSANDRA CORTEZ MARTINS 10/06/2026 161045 900,00
***028823** INACIA MARIA LIMA SANTOS MUNIZ 10/06/2026 161048 900,00
***808883** JOICY MARIA DA ROCHA VIEIRA DE CARVALHO 10/06/2026 161046 900,00
***028953** JOSIANA MARIA DE MOURA 03/06/2026 154007 600,00
***979553** KAILA MARIA LOPES PACHECO GALDINO 03/06/2026 154008 600,00