SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12507
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***414528** ANA LUCIA DIAS GOMES DE CARVALHO 29/07/2025 210004 150,00
***070363** ANA RITA ALVES DE MOURA 29/07/2025 210007 150,00
***186761** FRANCINEIDE CARVALHO DE SOUSA 29/07/2025 210002 150,00
***804453** HELIA PINHEIRO DE ARAUJO MAIA 29/07/2025 210003 150,00
***466233** JOCICLEIDE PEREIRA DA SILVA 29/07/2025 210013 150,00
***028953** JOSIANA MARIA DE MOURA 29/07/2025 210009 300,00
***956123** JUSCENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO 29/07/2025 210012 150,00
***979553** KAILA MARIA LOPES PACHECO GALDINO 29/07/2025 210010 300,00
***864143** MARIA DO ROSARIO A SANTOS 29/07/2025 210001 150,00
***856843** MARIA ISABEL GOMES DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA 29/07/2025 210006 150,00