SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13047
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***316893** BERENICE SANTOS 22/01/2026 22004 225,00
***050173** DANIELLE DE MOURA LIMA MARTINS 22/01/2026 22015 225,00
***189143** DANIELLE LIMA SANTOS 22/01/2026 22003 225,00
***325023** FABIA KISLLEY DE ARAUJO NUNES SILVA 22/01/2026 22002 225,00
***386933** GILDENIA GILDETE MARTA 22/01/2026 22006 225,00
***466233** JOCICLEIDE PEREIRA DA SILVA 22/01/2026 22012 225,00
***028953** JOSIANA MARIA DE MOURA 22/01/2026 22011 225,00
***979553** KAILA MARIA LOPES PACHECO GALDINO 22/01/2026 22008 225,00
***864143** MARIA DO ROSARIO A SANTOS 22/01/2026 22014 225,00
***856843** MARIA ISABEL GOMES DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA 22/01/2026 22013 225,00