SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
152001 31/05/2024 ***388760001** FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO JUNIOR 01702956300 Ordinário 7.630,00 7.630,00 7.630,00 0,00 Detalhe
152002 31/05/2024 ***977160001** LEIDIANNE JOVINIANA BATISTA Ordinário 9.490,00 9.490,00 9.490,00 0,00 Detalhe
152003 31/05/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 15.360,00 15.360,00 15.360,00 0,00 Detalhe
152004 31/05/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00 Detalhe
152005 31/05/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 7.499,30 7.499,30 7.499,30 0,00 Detalhe
152006 31/05/2024 ***337880001** SERGIO MONTEIRO DE CARVALHO 65157575300 Ordinário 7.220,00 7.220,00 7.220,00 0,00 Detalhe
152007 31/05/2024 ***687940001** CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Ordinário 50.868,00 50.868,00 50.868,00 0,00 Detalhe
152008 31/05/2024 ***447630001** MOURA AUTO PECAS E SUPERMERCADO LTDA Ordinário 35.973,00 35.973,00 35.973,00 0,00 Detalhe
152010 31/05/2024 ***587280001** MARCIANO LIMA DE BARROS Ordinário 10.750,27 10.750,27 10.750,27 0,00 Detalhe
152011 31/05/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
152012 31/05/2024 ***029030001** POSSIDONIO PEREIRA DA SILVA Ordinário 15.675,00 15.675,00 15.675,00 0,00 Detalhe
152013 31/05/2024 ***587280001** MARCIANO LIMA DE BARROS Ordinário 11.603,32 11.603,32 11.603,32 0,00 Detalhe
152014 31/05/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 47,10 47,10 47,10 0,00 Detalhe
152015 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
152016 31/05/2024 ***447630001** MOURA AUTO PECAS E SUPERMERCADO LTDA Ordinário 11.866,00 11.866,00 11.866,00 0,00 Detalhe
152017 31/05/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 9.440,00 9.440,00 9.440,00 0,00 Detalhe
152018 31/05/2024 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 12.240,00 12.240,00 12.240,00 0,00 Detalhe
152019 31/05/2024 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDA Ordinário 7.503,90 7.503,90 7.503,90 0,00 Detalhe
152020 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 9.275,00 9.275,00 9.275,00 0,00 Detalhe
152021 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
152022 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 9.275,00 9.275,00 9.275,00 0,00 Detalhe
152023 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
152024 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 8.790,00 8.790,00 8.790,00 0,00 Detalhe
152025 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 18.880,00 18.880,00 18.880,00 0,00 Detalhe
152026 31/05/2024 ***083020001** CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
152027 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
152028 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.925,00 11.925,00 11.925,00 0,00 Detalhe
152029 31/05/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
152030 31/05/2024 ***867440001** CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/C Ordinário 19.940,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
152031 31/05/2024 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C - EPP Ordinário 1.660,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 359.252,89