SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
156003 04/06/2024 ***439870002** D P BRANDAO BASTOS - ME Ordinário 7.872,55 7.872,55 7.872,55 0,00 Detalhe
156004 04/06/2024 ***447630001** MOURA AUTO PECAS E SUPERMERCADO LTDA Ordinário 4.356,00 4.356,00 4.356,00 0,00 Detalhe
156005 04/06/2024 ***447630001** MOURA AUTO PECAS E SUPERMERCADO LTDA Ordinário 4.815,00 4.815,00 4.815,00 0,00 Detalhe
156006 04/06/2024 ***439870002** D P BRANDAO BASTOS - ME Ordinário 8.937,00 8.937,00 8.937,00 0,00 Detalhe
156007 04/06/2024 ***512750001** ATILA CHAGAS DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
156008 04/06/2024 ***081843** DANILLO SANTOS GUIMARÃES MOURA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
156009 04/06/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,10 0,10 0,10 0,00 Detalhe
156010 04/06/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
156011 04/06/2024 ***979553** KAILA MARIA LOPES PACHECO GALDINO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
156012 04/06/2024 ***666783** SUEYLA JANE ARAUJO LUZ DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
156013 04/06/2024 ***028953** JOSIANA MARIA DE MOURA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
156014 04/06/2024 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME Ordinário 1.144,98 1.144,98 1.144,98 0,00 Detalhe
155001 03/06/2024 ***439870002** D P BRANDAO BASTOS - ME Ordinário 8.716,80 8.716,80 8.716,80 0,00 Detalhe
155001 03/06/2024 ***130760001** ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
155002 03/06/2024 ***597630001** R L B M EULÁLIO Ordinário 10.020,00 10.020,00 10.020,00 0,00 Detalhe
155002 03/06/2024 ***011360001** MARTINS & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
155003 03/06/2024 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA - ME Ordinário 539,05 539,05 539,05 0,00 Detalhe
155004 03/06/2024 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS - ME Ordinário 8.692,24 8.692,24 8.692,24 0,00 Detalhe
155005 03/06/2024 ***438343** JAKELINE BORGES LEAL Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
155006 03/06/2024 ***266300001** MERCANTIL POPULAR Ordinário 9.329,52 9.329,52 9.329,52 0,00 Detalhe
155007 03/06/2024 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
155008 03/06/2024 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS - ME Ordinário 9.840,60 9.840,60 9.840,60 0,00 Detalhe
155010 03/06/2024 ***375093** ANYELLE ISABEL SANTOS LEAL GONÇALVES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
155011 03/06/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
155012 03/06/2024 ***735630001** ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 7.092,23 7.092,23 7.092,23 0,00 Detalhe
155013 03/06/2024 ***861590001** J A DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
155014 03/06/2024 ***253860001** J. E. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA Ordinário 2.926,00 2.926,00 2.926,00 0,00 Detalhe
155015 03/06/2024 ***597630001** R L B M EULÁLIO Ordinário 8.730,00 8.730,00 8.730,00 0,00 Detalhe
155016 03/06/2024 ***998570001** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA Ordinário 88,25 88,25 88,25 0,00 Detalhe
155009 03/06/2024 ***220170001** MARISETE ANTONIA DE BARROS Anulação 1.507,00 0,00 0,00 3.014,00 Detalhe
Totais: 126.440,81