SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
158003 06/06/2024 ***563620001** MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Ordinário 9.879,00 9.879,00 9.879,00 0,00 Detalhe
158004 06/06/2024 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 Detalhe
158005 06/06/2024 ***876773** EDINA BORGES DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
158006 06/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.906,18 2.906,18 2.906,18 0,00 Detalhe
158008 06/06/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,72 11,72 11,72 0,00 Detalhe
158009 06/06/2024 ***563620001** MARANATA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Ordinário 5.192,00 5.192,00 5.192,00 0,00 Detalhe
158010 06/06/2024 ***422340001** J H SOUSA LIMA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
158011 06/06/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,10 0,10 0,10 0,00 Detalhe
158012 06/06/2024 ***571683** NAILLA MARIA GONÇALVES PACHECO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
158007 06/06/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Anulação 865,37 0,00 0,00 1.730,74 Detalhe
157001 05/06/2024 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 9.292,96 9.292,96 9.292,96 0,00 Detalhe
157002 05/06/2024 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 13.610,70 13.610,70 13.610,70 0,00 Detalhe
157003 05/06/2024 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 8.309,68 8.309,68 8.309,68 0,00 Detalhe
157004 05/06/2024 ***463413** SELVA ARAUJO CARVALHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
157005 05/06/2024 ***683623** MARIA AURILENE F. DE MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
157006 05/06/2024 ***683623** MARIA AURILENE F. DE MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
157007 05/06/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
157008 05/06/2024 ***895630001** RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
157009 05/06/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.774,91 1.774,91 1.774,91 0,00 Detalhe
157010 05/06/2024 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 6.076,40 6.076,40 6.076,40 0,00 Detalhe
157011 05/06/2024 ***202240001** JOSE CAIO C DE MOURA Ordinário 22.528,68 22.528,68 22.528,68 0,00 Detalhe
157012 05/06/2024 ***154093** RITA DE KÁSSIA PESSOA PACHECO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
157013 05/06/2024 ***560763** SOANE ALVES DA SILVA MOURA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
157014 05/06/2024 ***395013** RENATO ALVES FEITOSA SANTOS Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
157015 05/06/2024 ***274053** FELIPE ALVES DE SOUSA BORGES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
157016 05/06/2024 ***378603** MARINETE FRANCISCA DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
157017 05/06/2024 ***770723** MARCIA RAVENA PACHECO MARTINS MOURA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
157018 05/06/2024 ***334833** MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
156001 04/06/2024 ***479370001** WILTON DA COSTA Ordinário 7.850,00 7.850,00 7.850,00 0,00 Detalhe
156002 04/06/2024 ***439870002** D P BRANDAO BASTOS - ME Ordinário 3.897,68 3.897,68 3.897,68 0,00 Detalhe
Totais: 108.235,47