SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
162047 10/06/2024 ***266300001** MERCANTIL POPULAR Ordinário 8.109,90 8.109,90 8.109,90 0,00 Detalhe
162048 10/06/2024 ***266300001** MERCANTIL POPULAR Ordinário 11.506,60 11.506,60 11.506,60 0,00 Detalhe
162049 10/06/2024 ***850210001** EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
162050 10/06/2024 ***587280001** MARCIANO LIMA DE BARROS Ordinário 9.259,97 9.259,97 9.259,97 0,00 Detalhe
162051 10/06/2024 ***587280001** MARCIANO LIMA DE BARROS Ordinário 11.709,45 11.709,45 11.709,45 0,00 Detalhe
162052 10/06/2024 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA - ME Ordinário 10.050,00 10.050,00 10.050,00 0,00 Detalhe
162053 10/06/2024 ***441220001** CONSTRUTORA TALISMA LTDA Ordinário 38.868,98 38.868,98 38.868,98 0,00 Detalhe
159001 07/06/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 14.521,85 14.521,85 14.521,85 0,00 Detalhe
159001 07/06/2024 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
159002 07/06/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 46.518,01 46.518,01 46.518,01 0,00 Detalhe
159003 07/06/2024 ***687940001** CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Ordinário 59.940,00 59.940,00 59.940,00 0,00 Detalhe
159004 07/06/2024 ***687940001** CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Ordinário 3.888,00 3.888,00 3.888,00 0,00 Detalhe
159005 07/06/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 5.853,54 5.853,54 5.853,54 0,00 Detalhe
159006 07/06/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 35.678,06 35.678,06 35.678,06 0,00 Detalhe
159007 07/06/2024 ***687940001** CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Ordinário 9.801,00 9.801,00 9.801,00 0,00 Detalhe
159008 07/06/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 0,09 0,09 0,09 0,00 Detalhe
159009 07/06/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 19.024,59 19.024,59 19.024,59 0,00 Detalhe
159010 07/06/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 32.966,00 32.966,00 32.966,00 0,00 Detalhe
159011 07/06/2024 ***687940001** CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Ordinário 9.558,00 9.558,00 9.558,00 0,00 Detalhe
159012 07/06/2024 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
159013 07/06/2024 ***386933** GILDENIA GILDETE MARTA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
159014 07/06/2024 ***741733** ANA CLAUDIA CONRADO LIMA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
159015 07/06/2024 ***559763** TELMICE ARAUJO LUZ DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
159016 07/06/2024 ***454610001** ISADORA LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.648,00 5.648,00 5.648,00 0,00 Detalhe
159017 07/06/2024 ***126610001** RAFAEL RIBEIRO PINHEIRO 05881150376 Ordinário 12.900,00 12.900,00 12.900,00 0,00 Detalhe
159018 07/06/2024 ***597630001** R L B M EULÁLIO Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
159019 07/06/2024 ***457470001** COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 51,60 51,60 51,60 0,00 Detalhe
159020 07/06/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 27,08 27,08 27,08 0,00 Detalhe
158001 06/06/2024 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.990,00 2.990,00 2.990,00 0,00 Detalhe
158002 06/06/2024 ***332670001** IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA Ordinário 6.326,00 6.326,00 6.326,00 0,00 Detalhe
Totais: 372.096,72