SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 30/12/2024 ***711770001** POSTO NOSSA SENHORA DA VITORIA LTDA Ordinário 32.103,50 32.103,50 32.103,50 0,00 Detalhe
365002 30/12/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 Detalhe
365003 30/12/2024 ***845090001** GILSON DE ARAUJO MOURA - ME Ordinário 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 Detalhe
365004 30/12/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 23.659,95 23.659,95 23.659,95 0,00 Detalhe
365005 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.306,43 3.306,43 3.306,43 0,00 Detalhe
365006 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 39.499,84 179.499,84 207.380,08 0,00 Detalhe
365007 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.612,86 6.612,86 6.612,86 0,00 Detalhe
365008 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.764,74 6.764,74 6.764,74 0,00 Detalhe
365009 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.356,00 3.356,00 3.356,00 0,00 Detalhe
365010 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.356,00 3.356,00 3.356,00 0,00 Detalhe
365011 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 21.342,13 21.342,13 21.342,13 0,00 Detalhe
365012 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 24.113,41 24.113,41 24.113,41 0,00 Detalhe
365013 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 64.176,28 64.176,28 64.176,28 0,00 Detalhe
365014 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 101.595,93 621.595,93 639.565,09 0,00 Detalhe
365015 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 40.857,67 40.857,67 40.857,67 0,00 Detalhe
365016 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.650,85 61.650,85 66.071,02 0,00 Detalhe
365017 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 40.857,67 40.857,67 40.857,67 0,00 Detalhe
365018 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 6.936,16 6.936,16 6.936,16 0,00 Detalhe
365019 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 17.510,43 17.510,43 17.510,43 0,00 Detalhe
365020 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.356,00 3.356,00 3.356,00 0,00 Detalhe
365021 30/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 78,19 78,19 78,19 0,00 Detalhe
365022 30/12/2024 ***587280001** MARCIANO LIMA DE BARROS Ordinário 5.001,10 5.001,10 5.001,10 0,00 Detalhe
365023 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 18.880,00 18.880,00 18.880,00 0,00 Detalhe
365024 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 8.790,00 8.790,00 8.790,00 0,00 Detalhe
365025 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 Detalhe
365027 30/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,33 24,33 24,33 0,00 Detalhe
365028 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
365029 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
365030 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
365031 30/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 3.025,00 3.025,00 3.025,00 0,00 Detalhe
Totais: 532.666,47