SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4731
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
345008 10/12/2024 ***687940001** CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA Ordinário 67.230,00 67.230,00 67.230,00 0,00 Detalhe
345009 10/12/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Detalhe
345010 10/12/2024 ***083020001** CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA Ordinário 19.400,00 19.400,00 19.400,00 0,00 Detalhe
345011 10/12/2024 ***083020001** CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA Ordinário 17.650,00 17.650,00 17.650,00 0,00 Detalhe
345012 10/12/2024 ***083020001** CONCRETIZE CONSTRUTORA LTDA Ordinário 10.950,00 10.950,00 10.950,00 0,00 Detalhe
345013 10/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 21,35 21,35 21,35 0,00 Detalhe
345014 10/12/2024 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME Ordinário 2.215,00 2.215,00 2.215,00 0,00 Detalhe
345015 10/12/2024 ***116830001** SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA - ME Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
345016 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 4.822,24 4.822,24 4.822,24 0,00 Detalhe
345017 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 14.144,86 14.144,86 14.144,86 0,00 Detalhe
345018 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 10.964,18 10.964,18 10.964,18 0,00 Detalhe
345019 10/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 160,28 160,28 160,28 0,00 Detalhe
345020 10/12/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 11.178,81 11.178,81 11.178,81 0,00 Detalhe
345021 10/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 308,67 308,67 308,67 0,00 Detalhe
345022 10/12/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
345023 10/12/2024 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
345024 10/12/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME Ordinário 4.178,00 4.178,00 4.178,00 0,00 Detalhe
345025 10/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 23.324,36 23.324,36 23.324,36 0,00 Detalhe
345026 10/12/2024 ***219620001** ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
345027 10/12/2024 ***544020001** ANDERSON BARROSO DE SOUSA SILVA Ordinário 18.630,24 18.630,24 18.630,24 0,00 Detalhe
345028 10/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 1.065,71 1.065,71 1.065,71 0,00 Detalhe
345029 10/12/2024 ***526910001** PEDRO ARMANDO DE SOUSA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
345031 10/12/2024 ***394280001** OZANAN & GILSON LTDA - ME Ordinário 15.894,99 15.894,99 15.894,99 0,00 Detalhe
345033 10/12/2024 ***362910001** BENEDITO DAMASCENO DOS SANTOS NETO 00795245327 Ordinário 4.575,20 4.575,20 4.575,20 0,00 Detalhe
345034 10/12/2024 ***388760001** FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO JUNIOR 01702956300 Ordinário 7.225,00 7.225,00 7.225,00 0,00 Detalhe
Totais: 275.236,63