Número do Empenho | 310006 |
Data de emissão | 05/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 49,56 |
Valor Liquidado | R$ 49,56 |
Valor Pago | R$ 49,56 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE LOGRADOURO PUBLICO MUNICIPAL NA PÇA SANTANA S/Nº - CENTRO - SANTA CRUZ DO PIAUI (ALCIDES PINHEIRO DE ARAUJO) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |