Número do Empenho | 297005 |
Data de emissão | 23/10/2024 |
Valor Empenhado | R$ 51,07 |
Valor Liquidado | R$ 51,07 |
Valor Pago | R$ 51,07 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOC. A RUA NÉ ARISTARCO S/Nº - CENTRO - SANTA CRUZ DO PIAUI, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU (JOSE ANTONIO DE CARVALHO) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |