Número do Empenho | 271004 |
Data de emissão | 27/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 6.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.200,00 |
Valor Pago | R$ 6.200,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***679393** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRANSPORTES VEICULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA |
CPF/CNPJ | ***361270001** |
Endereço | RUA RUA RUI BARBOSA, 0, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB-30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |