Número do Empenho | 255008 |
Data de emissão | 11/09/2024 |
Valor Empenhado | R$ 28.505,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***518363** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (01 BEBEDOURO, 04 AR CONDICIONADOS SPLIT 12000bts, 02 GEÇADEIRAS 245lts, 03 CADEIRAS SECRETARIAS S/LONGATINA E 02 TABLETs WI-FI) PARA UNID. BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO-UBS - CONF. NOTA FISCAL Nº 005176 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***882260001** |
Endereço | AVENIDA JOAO ANTONIO LEITAO, 4199, PICARREIRA, 64.055-400 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |