Número do Empenho | 229004 |
Data de emissão | 16/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 8.950,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.950,00 |
Valor Pago | R$ 8.950,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***128553** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRANSPORTES VEICULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA |
CPF/CNPJ | ***361270001** |
Endereço | RUA RUA RUI BARBOSA, 0, CENTRO, 64.545-000 |
Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |