Número do Empenho | 155007 |
Data de emissão | 03/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.380,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.380,00 |
Valor Pago | R$ 1.380,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***518363** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192 DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 006096 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
CPF/CNPJ | ***318300001** |
Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, FONTE DOS MATOS, 64.858-000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |