SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 28
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
324020 19/11/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 7.350,00 7.350,00 7.350,00 0,00 Detalhe
316016 11/11/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 6.810,00 6.810,00 6.810,00 0,00 Detalhe
313004 08/11/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 8.760,00 8.760,00 8.760,00 0,00 Detalhe
290004 16/10/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 1.392,00 1.392,00 1.392,00 0,00 Detalhe
285001 11/10/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
284026 10/10/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 5.120,00 5.120,00 5.120,00 0,00 Detalhe
271004 27/09/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
261008 17/09/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 5.150,00 5.150,00 5.150,00 0,00 Detalhe
254006 10/09/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 9.980,00 9.980,00 9.980,00 0,00 Detalhe
229004 16/08/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 8.950,00 8.950,00 8.950,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.812,00