SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331002 26/11/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 12.019,40 12.019,40 12.019,40 0,00 Detalhe
312006 07/11/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 4.802,45 4.802,45 4.802,45 0,00 Detalhe
296004 22/10/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 3.806,73 3.806,73 3.806,73 0,00 Detalhe
285005 11/10/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 8.198,50 8.198,50 8.198,50 0,00 Detalhe
269004 25/09/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 9.002,65 9.002,65 9.002,65 0,00 Detalhe
246013 02/09/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 4.902,47 4.902,47 4.902,47 0,00 Detalhe
218001 05/08/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 4.054,60 4.054,60 4.054,60 0,00 Detalhe
186004 04/07/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 4.499,22 4.499,22 4.499,22 0,00 Detalhe
171011 19/06/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 642,35 642,35 642,35 0,00 Detalhe
149006 28/05/2024 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 4.200,82 4.200,82 4.200,82 0,00 Detalhe
Totais: 56.129,19