| Número do Empenho | 9012 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 66.749,98 |
| Valor Liquidado | R$ 66.749,98 |
| Valor Pago | R$ 66.749,98 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE LINHA DAGUA, CAIÇÃO DE MEIO FIO, PODA DE ARVORES, COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS E DOMICILIARES NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO - CONF. CONTRATO PE Nº 014/2025 MOD. PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00051 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***306530001** |
| Endereço | PRESIDENTE KENNEDY, 1065, SAO CRISTOVAO, 64.052-345 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |