| Número do Empenho | 6003 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.000,00 |
| Valor Pago | R$ 9.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E ESTUDOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL NAS PLATAFORMAS: TRANSFEREGOV.BR, INVESTSUS, SIGA-FUNASA E SIGRP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000114 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***735630001** |
| Endereço | AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO, 1736, CRISTO REI, 64.014-325 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.OBRAS, SANEAMENTO, M.AMBIENTE E RECUPERAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |