| Número do Empenho | 6002 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 63.240,92 |
| Valor Liquidado | R$ 63.240,92 |
| Valor Pago | R$ 63.240,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***369583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS NA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 - ALDENI PINHEIRO DE MOURA E OUTROS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DOS SERV. DE SAUDE - TRANSF. FUNDO A FUNDO OUTROS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |