SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
324007 19/11/2024 ***502160001** 19.750.216 CARLOS WILSON LEAL Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
295004 21/10/2024 ***502160001** 19.750.216 CARLOS WILSON LEAL Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
263001 19/09/2024 ***502160001** 19.750.216 CARLOS WILSON LEAL Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
235001 22/08/2024 ***502160001** 19.750.216 CARLOS WILSON LEAL Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
201008 19/07/2024 ***502160001** 19.750.216 CARLOS WILSON LEAL Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
173002 21/06/2024 ***502160001** 19.750.216 CARLOS WILSON LEAL Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.400,00