| Número do Empenho | 293009 |
| Data de emissão | 20/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 12.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.000,00 |
| Valor Pago | R$ 12.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO (SERVIÇO DE APOIO A EDUCAÇÃO-ELABORAÇÃO DE PROJETOS, INTERVENÇÕES PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, ACOMPANHAMENTO DAS POLITICAS DE EDUCAÇÃO, REALIZAÇAO DE ESTUDOS E PESQUISAS, ACOMPANHENTO DOS REFERENCIAIS CURRICULARES, MONITORAMENTO DO CENSO ESCOLAR E REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES INTERNAS E OUTROS PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000317 NO MES DE SETEMBRO DE 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDSON JOSUE VIEIRA DE SA |
| CPF/CNPJ | ***051100001** |
| Endereço | COELHO RODRIGUES, 403, CENTRO, 64.600-054 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |