Número do Empenho | 160025 |
Data de emissão | 09/06/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.650,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.650,00 |
Valor Pago | R$ 2.650,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***369583** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS DO FUNDO MUN. DE SAUDE, BEM COMO NO PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE-SIOPS - CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023 E SEUS ADITIVOS - NOTA FISCAL Nº 000600. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA |
CPF/CNPJ | ***544190001** |
Endereço | RUA TORQUATO NETO, 147, BOA SORTE, 64.607-073 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |