| Número do Empenho | 194009 |
| Data de emissão | 12/07/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 8.428,52 |
| Valor Liquidado | R$ 8.428,52 |
| Valor Pago | R$ 8.428,52 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***128553** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUTAR O CINEMA ITINERANTE NOS TERMOS DA LEI Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000394 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***909290001** |
| Endereço | RUA AMARANTE, 3965, REAL COPAGRE, 64.006-180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS |
| Fonte de recurso | Outras Vinculações Legais |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUT. DA LEI PAULO GUSTAVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |