| Número do Empenho | 180003 |
| Data de emissão | 28/06/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 14.230,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.230,00 |
| Valor Pago | R$ 14.656,90 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***679393** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELACIONADADA A ROTA 2: COMPREENDIDA NO PERCURSO: CALDEIRÃO, UMBURANAL, BOMFIM. JENIPAPINHO, ANGICAL, COM DESTINO A UNID. ESCOLARES DA LOCALIDADE CIGANA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE - CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 017/2024, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***674810001** |
| Endereço | COM LC JENIPAPINHO, 0, ZONA RURAL, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | TRANSP. DE ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |