| Número do Empenho | 152032 |
| Data de emissão | 31/05/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 11.250,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11.250,00 |
| Valor Pago | R$ 11.250,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 - CONF. NOTA FISCAL Nº 000063 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIÃO E. DE SOUSA (SORRISO BOM) |
| CPF/CNPJ | ***972980001** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO SOUSA SANTOS, 67, CENTRO, 64.565-000 |
| Cidade | ITAINOPOLIS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |