| Número do Empenho | 38005 |
| Data de emissão | 07/02/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 4.231,66 |
| Valor Liquidado | R$ 4.231,66 |
| Valor Pago | R$ 4.231,66 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***128553** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL-LPG EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO - CONF. NOTA FISCAL Nº 000320 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILLIAM JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***909290001** |
| Endereço | RUA AMARANTE, 3965, REAL COPAGRE, 64.006-180 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS |
| Fonte de recurso | Outras Vinculações Legais |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUT. DA LEI PAULO GUSTAVO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |