SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 121
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
303052 30/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 11.616,89 11.616,89 11.616,89 0,00 Detalhe
303102 30/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 54.728,58 54.728,58 54.728,58 0,00 Detalhe
295009 22/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 226,74 226,74 226,74 0,00 Detalhe
295010 22/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 27,69 27,69 27,69 0,00 Detalhe
295011 22/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 58,74 58,74 58,74 0,00 Detalhe
293003 20/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 14.132,06 14.132,06 14.132,06 0,00 Detalhe
290007 17/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 33.299,51 33.299,51 33.299,51 0,00 Detalhe
289001 16/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 133,06 133,06 133,06 0,00 Detalhe
286001 13/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 232,54 232,54 232,54 0,00 Detalhe
282012 09/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 766,02 766,02 766,02 0,00 Detalhe
Totais: 115.221,83