SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
362017 27/12/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
334012 29/11/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
304004 30/10/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
274003 30/09/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
243002 30/08/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
213002 31/07/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
180003 28/06/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
152011 31/05/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
121008 30/04/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
87015 27/03/2024 ***674810001** 50.167.481 ROMILDO PEREIRA DE AZEVEDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.230,00 14.230,00 14.230,00 0,00 Detalhe
Totais: 142.300,00