SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 32
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365002 30/12/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 Detalhe
352027 17/12/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 7.531,00 7.531,00 7.531,00 0,00 Detalhe
345009 10/12/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Detalhe
340003 05/12/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
324020 19/11/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 7.350,00 7.350,00 7.350,00 0,00 Detalhe
316016 11/11/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 6.810,00 6.810,00 6.810,00 0,00 Detalhe
313004 08/11/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 8.760,00 8.760,00 8.760,00 0,00 Detalhe
290004 16/10/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 1.392,00 1.392,00 1.392,00 0,00 Detalhe
285001 11/10/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
284026 10/10/2024 ***361270001** 49.336.127 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO MOURA Ordinário 5.120,00 5.120,00 5.120,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.663,00