SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Notas de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2851
Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
16002 16/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
15001 15/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 0,98 0,98 0,98 0,00 Detalhe
15003 15/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 29.195,99 29.195,99 29.195,99 0,00 Detalhe
15002 15/01/2026 ***225033** LOURENCO LEAL DE MOURA NETO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
15001 15/01/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
14002 14/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ Ordinário 55.276,00 55.276,00 55.276,00 0,00 Detalhe
14006 14/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 0,98 0,98 0,98 0,00 Detalhe
14005 14/01/2026 ***582220001** SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO PI Ordinário 362,20 362,20 362,20 0,00 Detalhe
14004 14/01/2026 ***955570001** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO PIAUI Ordinário 197,15 197,15 197,15 0,00 Detalhe
14004 14/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 11.415,45 11.415,45 11.415,45 0,00 Detalhe
Totais: 97.761,83 97.761,83 97.761,83 0,00