| Número da nota de Empenho | 211010 |
| Data de emissão | 30/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.702,05 |
| Valor Liquidado | R$ 1.702,05 |
| Valor Pago | R$ 1.702,05 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***518363** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO EM UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE JULHO DE 2026 - ADOALDO RODRIGUES MARTINS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS-CRIANÇA FELIZ |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SANTA CRUZ DO PIAUI, 0, CENTRO, 64.545-000 |
| Cidade | SANTA CRUZ DO PIAUÍ/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB-70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |